| BP | BO | BL | BÅ | JP | LN | PJ | RM | S-EB | RK | SB | TD | POÄNG | |
| Sven Bodevik | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 2 | 15 |
| Jan Persson | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| Lars Nordström | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| S-E Bjerkeland | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Bertil Olsén | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Peter Jonspers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Rolf Magnertoft | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Bengt Pettersén | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| Tore Dahlström | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 10 | |
| Bjarne Lindgren | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Roland Karlsson | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 | |||
| Bo Ågren | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Uppdaterad 2001-03-20
Av Bengt Pettersén