Statistik Fredagstouren
1980-2002.

Ben Hogan "The Hawk" (1912-1997)
Fredagstouren 1980
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Andy | 164p |
| 2. | Karl-Axel | 162 |
| 3. | Jana | 154 |
| 4. | Hasse | 141 |
Fredagstouren 1981
Plac. |
Namn |
Score |
1. |
Andy |
167p |
2. |
Karl-Axel |
160 |
3. |
Jana |
157 |
4. |
Hasse |
156 |
5. |
Bernt |
138 |
6. |
Peter |
133 |
7. |
Roger | 116 |
Fredagstouren 1982
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | KA | 161p |
| 2. | Andy | 157 |
| 3. | Bernt | 155 |
| 4. | Hasse | 149 |
| 5. | Jana | 136 |
| 6. | Roger | 134 |
| 7. | Peter | 132 |
Fredagstouren 1983
Plac. |
Namn |
Score |
1. |
Bjarne |
189p |
2. |
KA |
172 |
3. |
Jana |
168 |
4. |
Ulf R. |
162 |
5. |
Andy |
154 |
6. |
Hasse |
151 |
7. |
Ulf C. |
150 |
8. |
Berra |
122 |
9. |
Roger |
112 |
10. |
Peter |
111 |
11. |
Jan-Olov |
111 |
12. |
Per |
91 |
13 |
Bernt | 81 |
Fredagstouren 1984
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Hasse | 160p |
| 2. | KA | 154 |
| 3. | Bjarne | 151 |
| 4. | Andy | 148 |
| 5. | Ulf R. | 141 |
| 6. | Joppe | 140 |
| 7. | Berra | 119 (4) |
| 8. | Malou | 109 |
| 9. | Peter | 82 (4) |
| 10. | Britt-Marie | 48 (2) |
| 11. | Roger | 44 (2) |
| 12. | Ulf C. | 23 (1) |
| 13 | Jana | 0 (0) |
Fredagstouren 1985
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Bjarne | 184p |
| 2. | Hasse | 174 |
| 3. | Joppe | 171 |
| 4. | Berra | 166 |
| 5. | Andy | 165 |
| 6. | KA | 161 |
| 7. | Tomas | 146 |
| 8. | Roger | 143 |
| 9. | Ulf R. | 122 |
| 10. | Lasse | 129 (4) |
| 11. | Malou | 102 (4) |
| 12. | Britt-Marie | 95 (4) |
13. |
Jana | 47 (2) |
Fredagstouren 1986
(Nytt poängberäkningssystem)
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Andy | 41 |
| 2. | Bjarne | 45 |
| 3. | Berra | 53 |
| 4. | Juri | 56 |
| 5. | KA | 58 |
| 6. | Tomas | 60 |
| 7. | Hasse | 69 |
8. |
Britt-Marie | 0 |
| 9. | Ulf R. | 0 |
| 10. | Yngve | 0 |
11. |
Lasse | 0 |
Fredagstouren 1987
(Nytt poängberäkningssystem)
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Hasse | 152 p |
| 2. | Lasse | 152 |
| 3. | Tomas | 155 |
| 4. | Andy | 158 |
| 5. | Berra | 158 |
| 6. | Juri | 162 |
| 7. | KA | 162 |
| 8. | Bjarne | 166 |
| 9. | Yngve | 0 |
| 10. | Lowe | 0 |
| 11. | Ulf R. | 0 |
| 12. | Jana | 0 |
| 13 | Roger | 0 |
Fredagstouren 1988
(Nytt poängberäkningssystem)
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Bjarne | 142 |
| 2. | Juri | 146 |
| 3. | Hasse | 162 |
| 4. | Andy | 162 |
| 5. | Lowe | 167 |
| 6. | Berra | 168 |
| 7. | Lasse | 176 |
| 8. | Björn | 4 |
| 9. | KA | 3 |
| 10. | Ingemar | 2 |
| 11. | Mats | 6 |
| 12. | Ulf R. | 2 |
| 13. | Thomas | 3 |
14. |
Yngve | 2 |
Fredagstouren 1989
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Hasse |
|
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
Fredagstouren 1990
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Lowe | 179 |
| 2. | Bjarne | 174 |
| 3. | Hasse | 171 |
| 4. | Berra | 165 |
| 5. | Juri | 163 |
| 6. | Andy | 159 |
| 7. | Thomas S. | 158 |
| 8. | Lasse | 148 |
| 9. | Björn | 4 |
| 10. | Mats | 4 |
| 11. | Ulf R. | 2 |
Fredagstouren 1991
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Bjarne |
? |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
Fredagstouren 1992
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Juri | 371 |
| 2. | Lowe | 373 |
| 3. | Berra | 374 |
| 4. | Bjarne | 379 |
| 5. | Hasse | 379 |
| 6. | Andy | 390 |
| 7. | Kjell | 408 |
| 8. | Thomas S. | 4 |
| 9. | Lasse | 3 |
Fredagstouren 1993
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Bertil | 361 |
| 2. | Anders | 366 |
| 3. | Juri | 377 |
| 4. | Lowe | 380 |
| 5. | Andy | 390 |
| 6. | Hasse | 394 |
| 7. | Bjarne | 401 |
| 8. | Thomas S. | 406 |
| 9. | Kjell | 436 |
Fredagstouren 1994
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Hasse | 615 |
| 2. | Anders | 616 |
| 3. | Thomas K. | 626 |
| 4. | Lowe | 646 |
| 5. | Berra | 658 |
| 6. | Andy | 661 |
| 7. | Kjelle | 715 |
Fredagstouren 1995
| Plac. | Namn | Score |
| 1. | Lowe | 373 |
| 2. | Berra | 377 |
| 3. | Hasse | 377 |
| 4. | Anders | 378 |
| 5. | Tomas K | 385 |
| 6. | Andy | 398 |
| 7 | Kjelle | 401 |
Fredagstouren 1996
| Plac. | Namn | Score | B | S |
| 1. | Hasse | 360 |
5 | 0 |
| 2. | Thomas | 376 | 2 | 1 |
| 3. | Anders | 388 | 7 | 1 |
| 4. | Berra | 389 | 5 | 0 |
| 5. | Andy | 391 | 2 | 0 |
| 6. | Kjelle | 423 | 0 | 0 |
Fredagstouren 1997
| Plac. | Namn | Score | B | S |
| 1. | Hasse |
364 |
4 |
0 |
| 2. | Anders | 377 | 6 | 0 |
| 3. | Thomas | 384 | 5 | 1 |
| 4. | Andy | 388 | 4 | 0 |
| 5. | Berra | 394 | 6 | 0 |
| 6. | Kjelle | 428 | 1 | 2 |
Fredagstouren 1998
| Plac. | Namn | Score | B | S |
| 1. | Hasse | 362 |
8 | 2 |
| 2. | Thomas | 363 | 2 | 2 |
| 3. | Anders | 377 | 2 | 0 |
| 4. | Berra | 390 | 7 | 1 |
| 5. | Andy | 396 | 2 | 0 |
| 6. | Kjelle | 421 | 0 | 1 |
Fredagstouren 1999
| Plac. | Namn | Score | B | S |
| 1. | Anders | 360 |
8 | 0 |
| 2. | Thomas | 372 | 5 | 1 |
| 3. | Hasse | 373 | 4 | 0 |
| 4. | Andy | 408 | 7 | 0 |
| 5. | Berra | 412 | 4 | 1 |
| 6. | Kjelle | 438 | 0 | 0 |
Fredagstouren 2000
| Plac. | Namn | Score | B | S |
| 1. | Thomas | 368 |
6 | 0 |
| 2. | Hasse | 375 | 4 | 2 |
| 3. | Andy | 383 | 8 | 0 |
| 4. | Berra | 384 | 0 | 0 |
| 5. | Anders | 413 | 8 | 0 |
| 6. | Kjelle | 424 | 0 | 0 |
Fredagstouren 2001
| Plac. | Namn | Score | B | S |
| 1. | Thomas | 368 |
3 | 1 |
| 2. | Hasse | 375 | 3 | 0 |
| 3. | Andy | 383 | 4 | 0 |
| 4. | Bertil | 384 | 2 | 0 |
| 5. | Anders | 413 | 6 | 1 |
| 6. | Kjell | 424 | 1 | 1 |
Fredagstouren 2002
Plac. |
Namn |
Score |
B | S |
1. |
Andy |
389 |
4 | 4 |
2. |
Thomas |
389 |
5 | 0 |
3. |
PeGe |
391 |
0 | 1 |
4. |
Hasse |
397 |
3 | 0 |
5. |
Berra |
424 |
0 | 0 |
6. |
Anders |
438 |
1 | 0 |
7. |
Kjelle |
450 |
1 | 1 |
Fredagstouren 2003
Plac. |
Namn |
Score |
B | S |
1. |
? | |||
2. |
? | |||
3. |
? | |||
4. |
? | |||
5. |
? | |||
6. |
? | |||
7. |
? |
![]()
2003-06-05
![]()
©Æ