| Player | g | w | d | l | g | ga | p/m | p/m/g | p | p/g | Rank |
| Per Jemth | 20 | 19 | 1 | 0 | 93 | 37 | 56 | 2,80 | 39 | 1,95 | 1 |
| Jerry Jacobsson | 88 | 65 | 6 | 17 | 379 | 159 | 220 | 2,50 | 136 | 1,55 | 2 |
| Micael Lindgren | 16 | 8 | 5 | 3 | 48 | 31 | 17 | 1,06 | 21 | 1,31 | 3 |
| Ragnar Bergelin | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 28 | 13 | 1,30 | 13 | 1,30 | 4 |
| Fredrik Jonsson | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 0,40 | 13 | 1,30 | 5 |
| Patrik Lögdahl | 32 | 14 | 9 | 9 | 78 | 66 | 12 | 0,38 | 37 | 1,16 | 6 |
| Jonas Ahlkvist | 88 | 45 | 11 | 32 | 226 | 222 | 4 | 0,05 | 101 | 1,15 | 7 |
| Fredrik Eriksson | 52 | 18 | 2 | 32 | 137 | 211 | -74 | -1,42 | 38 | 0,73 | 8 |
| Lars Hagman | 30 | 7 | 5 | 18 | 72 | 112 | -40 | -1,33 | 19 | 0,63 | 9 |
| Peter Henell | 56 | 13 | 6 | 37 | 131 | 190 | -59 | -1,05 | 32 | 0,57 | 10 |
| Johan Redander | 16 | 1 | 2 | 13 | 24 | 54 | -30 | -1,88 | 4 | 0,25 | 11 |
| Magnus Ahlkvist | 16 | 0 | 4 | 12 | 28 | 68 | -40 | -2,50 | 4 | 0,25 | 12 |
| Magnus Andersson | 26 | 1 | 1 | 24 | 29 | 112 | -83 | -3,19 | 3 | 0,12 | 13 |
Last Update: 1999-04-25
Name: Jonas Ahlkvist