| Spelare | #OMG | #vinst | oavg | #förl | POÄNG | Totalt | #vinstm | #förlustm | matchdiff | Ranking | 970530 |
| OLNY | 44 | 27 | 8 | 9 | 62 | 149-77 | 149 | 77 | 72 | 40,91 | - |
| ASEK | 24 | 12 | 4 | 8 | 28 | 63-55 | 63 | 55 | 8 | 16,67 | 4-0 |
| LZER | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 27-32 | 27 | 32 | -5 | 16,67 | - |
| MAVÄ | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 29-33 | 29 | 33 | -4 | 8,33 | - |
| MTOL | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 44-41 | 44 | 41 | 3 | 0,00 | 0-4 |
| MAXX | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 54-52 | 54 | 52 | 2 | 0,00 | - |
| PEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 6 | 4 | 2 | 0,00 | - |
| LAXX | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17-19 | 17 | 19 | -2 | 0,00 | - |
| KEXX | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 34-38 | 34 | 38 | -4 | -6,67 | - |
| JOAH | 43 | 16 | 8 | 19 | 40 | 117-105 | 117 | 105 | 12 | -6,98 | 4-0 |
| ERAD | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 27-40 | 27 | 40 | -13 | -14,29 | 0-4 |
| BRGE | 27 | 10 | 3 | 14 | 23 | 66-73 | 66 | 73 | -7 | -14,81 | - |
| ROEV | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 61-78 | 61 | 78 | -17 | -14,81 | 4-0 |
| PETE | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 | 27-60 | 27 | 60 | -33 | -62,50 | - |
| JEXX | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12-45 | 12 | 45 | -33 | -72,73 | 0-4 |
Back to home