| FIS-front | Race-calendar | Statistics 2000 | Statistics -1999 | Cars | Software |
| Förare | Bilar | |||||||
| Flest vunna tävlingar | Flest körda tävlingar | Flest vunna tävlingar | Flest körda tävlingar | |||||
| Lauda, Niki | 24 | Senna, Ayrton | 29 | McLaren F1, Ueno Clinic | 10 | McLaren F1, Ueno Clinic | 18 | |
| Senna, Ayrton | 19 | Lauda, Niki | 29 | Porsche 908 | 10 | Porsche 908 | 18 | |
| Fittipaldi, Emerson | 11 | Surtees, John | 28 | McLaren F1, Art Sports | 9 | McLaren F1, Art Sports | 15 | |
| Andretti, Mario | 10 | Fittipaldi, Emerson | 28 | MB CLK GTR | 7 | Porsche 911 GT1, Warsteiner | 15 | |
| Peterson, Ronnie | 9 | Andretti, Mario | 25 | Williams FW14 | 7 | Porsche 911 GT1, Mobil | 14 | |
| Surtees, John | 5 | Peterson, Ronnie | 17 | Porsche 911 GT1, Mobil | 6 | Ferrari F310B | 11 | |
| Porsche 911 GT1, Warsteiner | 6 | MB CLK GTR | 11 | |||||
| Flest snabbaste varv | Flest körda varv | Ferrari F310B | 5 | Williams FW14 | 9 | |||
| Lauda, Niki | 24 | Lauda, Niki | 850 | BMW 320 | 3 | Jaguar XJ220 | 7 | |
| Fittipaldi, Emerson | 18 | Senna, Ayrton | 700 | Chrysler Viper GTS | 3 | Chrysler Viper GTS | 6 | |
| Andretti, Mario | 13 | Surtees, John | 675 | Ferrari 512 S | 3 | Benetton B194 | 5 | |
| Senna, Ayrton | 13 | Fittipaldi, Emerson | 590 | Ferrari F40 | 3 | Ferrari 512 S | 5 | |
| Surtees, John | 6 | Andretti, Mario | 540 | Porsche 917 K | 2 | Ferrari F40 | 5 | |
| Peterson, Ronnie | 4 | Peterson, Ronnie | 275 | Benetton B194 | 1 | Porsche 917 K | 5 | |
| Ford Mondeo | 1 | BMW 320 | 4 | |||||
| Högst segerfrekvens | Högst snabbaste varv-frekvens | Jaguar XJ220 | 1 | Ford Mondeo | 4 | |||
| Lauda, Niki | 0.83 | Lauda, Niki | 0.83 | McLaren F1, TAG | 1 | McLaren F1, TAG | 4 | |
| Senna, Ayrton | 0.66 | Fittipaldi, Emerson | 0.64 | |||||
| Peterson, Ronnie | 0.53 | Andretti, Mario | 0.52 | Flest snabbaste varv | Flest körda varv | |||
| Andretti, Mario | 0.40 | Senna, Ayrton | 0.45 | Porsche 908 | 12 | Porsche 911 GT1, Warsteiner | 450 | |
| Fittipaldi, Emerson | 0.39 | Peterson, Ronnie | 0.24 | Porsche 911 GT1, Mobil | 8 | Porsche 911 GT1, Mobil | 420 | |
| Surtees, John | 0.18 | Surtees, John | 0.21 | MB CLK GTR | 7 | McLaren F1, Ueno Clinic | 390 | |
| McLaren F1, Ueno Clinic | 7 | Porsche 908 | 370 | |||||
| Porsche 911 GT1, Warsteiner | 7 | MB CLK GTR | 310 | |||||
| Ferrari F310B | 6 | Williams FW14 | 210 | |||||
| Williams FW14 | 5 | McLaren F1, Art Sports | 195 | |||||
| Ferrari 512 S | 4 | Chrysler Viper GTS | 160 | |||||
| BMW 320 | 3 | Ferrari F310B | 160 | |||||
| Ferrari F40 | 3 | Ferrari 512 S | 150 | |||||
| Jaguar XJ220 | 3 | Porsche 917 K | 150 | |||||
| McLaren F1, Art Sports | 3 | Jaguar XJ220 | 125 | |||||
| Porsche 917 K | 3 | McLaren F1, TAG | 120 | |||||
| Benetton B194 | 2 | Benetton B194 | 110 | |||||
| Chrysler Viper GTS | 2 | Ferrari F40 | 110 | |||||
| McLaren F1, TAG | 2 | BMW 320 | 100 | |||||
| Ford Mondeo | 1 | Ford Mondeo | 100 | |||||
| Högst segerfrekvens | Högst snabbaste varv-frekvens | |||||||
| Williams FW14 | 0.78 | Ferrari 512 S | 0.80 | |||||
| BMW 320 | 0.75 | BMW 320 | 0.75 | |||||
| MB CLK GTR | 0.64 | Porsche 908 | 0.67 | |||||
| Ferrari 512 S | 0.60 | MB CLK GTR | 0.64 | |||||
| Ferrari F40 | 0.60 | Ferrari F40 | 0.60 | |||||
| McLaren F1, Art Sports | 0.60 | Porsche 917 K | 0.60 | |||||
| McLaren F1, Ueno Clinic | 0.56 | Porsche 911 GT1, Mobil | 0.57 | |||||
| Porsche 908 | 0.56 | Williams FW14 | 0.56 | |||||
| Chrysler Viper GTS | 0.50 | Ferrari F310B | 0.55 | |||||
| Ferrari F310B | 0.45 | McLaren F1, TAG | 0.50 | |||||
| Porsche 911 GT1, Mobil | 0.43 | Porsche 911 GT1, Warsteiner | 0.47 | |||||
| Porsche 911 GT1, Warsteiner | 0.40 | Jaguar XJ220 | 0.43 | |||||
| Porsche 917 K | 0.40 | Benetton B194 | 0.40 | |||||
| Ford Mondeo | 0.25 | McLaren F1, Ueno Clinic | 0.39 | |||||
| McLaren F1, TAG | 0.25 | Chrysler Viper GTS | 0.33 | |||||
| Benetton B194 | 0.20 | Ford Mondeo | 0.25 | |||||
| Jaguar XJ220 | 0.14 | McLaren F1, Art Sports | 0.20 |
Åter till FIS GP