RESULTAT DISTRIKTSBUDKAVLE, USM
98-08-30
========================================================================
KAVLE 115 anmälda lag 4 sträckor 4 sträckor gafflade
========================================================================
Plac Sträck- Sträck- Ban- Ban- Växl- Växl-
tid plac. alt. plac tid plac
1 SKÅNE Lag 1
FREDRIK SVENSSON 36.08 32 AFH 9 36.08 32
SARA SVENSSON 44.05 35 CEH 16 80.13 29
ROBERT LÖVDAHL 32.54 11 BEG 1 113.07 16
KAJSA NILSSON 36.44 2 DFG 1 149.51
2 GÖTEBORG Lag 1
JOAKIM HEDERSKOG 34.50 5 AEH 5 34.50 5
IDA SVENSSON 44.13 38 DFH 11 79.03 15
TOBIAS OLSSON 34.21 18 BFG 1 113.24 18
HANNA WESTERDAHL 36.31 1 CEG 1 149.55
3 SMÅLAND Lag 2
MARTIN KLVEVEGÅRD 36.01 27 BFG 4 36.01 27
FRIDA PERSSON 43.12 21 DFH 6 79.13 20
ANDREAS JANSSON 30.43 3 AEH 2 109.56 4
KAROLINA KARLSSON 40.06 10 CEH 1 150.02
4 STOCKHOLM Lag 2
SEBASTIAN WIMAN 35.44 18 BEH 6 35.44 18
SOFIA KARLSSON 39.39 5 CFH 1 75.23 1
ERIK REINHOLDSSON 34.32 19 AFG 6 109.55 3
ANNA STÄLLBERG 40.13 13 DEG 4 150.08
5 STOCKHOLM Lag 1
PETTER HARALSSON 34.43 4 AFG 7 34.43 4
MARIA ANDERSSON 40.41 9 CFG 4 75.24 2
ANDERS BOSTRÖM 34.58 21 BEH 1 110.22 5
CAMILLA ARPÖ 39.49 5 DEG 1 150.11
6 SÖDERMANLAND Lag 1
KALLE LARSSON 36.22 40 AEG 7 36.22 40
ANNA LAMPINEN 39.36 4 CFG 1 75.58 3
DANIEL BLOHM 36.26 28 BFH 7 112.24 12
SARA GRENMARK 39.15 3 DEH 2 151.39
7 VÄSTERGÖTLAND Lag 1
MARTIN IVARSSON 35.35 10 BFH 1 35.35 10
ALEXANDRA VEJEDAL 43.49 33 CFG 12 79.24 22
TOBIAS JOHANSSON 30.21 1 AEG 1 109.45 1
SARA SVENSSON 42.01 26 DEH 3 151.46
8 VÄSTMANLAND Lag 2
JOHAN HOLM 37.18 45 BEG 11 37.18 45
LINDA OHLSSON 41.33 12 CEH 5 78.51 7
THOMAS GUSTAFSSON 33.33 13 AFH 2 112.24 12
LENA BRODIN 39.25 4 DFG 2 151.49
9 SMÅLAND Lag 3
ANDREAS KÄLLMING 35.49 20 BEH 7 35.49 20
ANNA SVENSSON 43.22 26 DEG 5 79.11 19
BJÖRN LILJEQVIST 32.17 6 AFG 1 111.28 8
ELISABETH LARSSON 41.07 17 CFH 2 152.35
10 UPPLAND Lag 1
JOHAN HÄLL 36.20 38 BEG 8 36.20 38
ELIN HAGESTRAND 42.26 14 CEH 10 78.46 5
CRISTER NYGREN 32.06 4 AFH 1 110.52 6
ELIN SJÖLANDER 41.53 22 DFG 5 152.45
11 MEDELPAD Lag 1
MARTIN HAMMARBERG 36.15 36 BFG 5 36.15 36
IDA NILSSON 42.37 15 DFH 5 78.52 8
PATRIK ENGSTRÖM 33.58 16 AEH 4 112.50 14
JOHANNA BYGDELL 41.55 24 CEH 8 154.45
12 VÄSTMANLAND Lag 1
MÅRTEN OHLSSON 33.44 1 AFH 3 33.44 1
ANNA THOMASDOTTER 45.45 60 DFG 12 79.29 27
FREDRIK LARSSON 33.56 15 BEG 2 113.25 19
JOHANNA KARLSSON 43.03 34 CEH 13 156.28
13 GÖTEBORG Lag 2
JON ANDERSSON 35.31 9 BEH 3 35.31 9
ANNA MAX 43.31 29 CFH 9 79.02 13
BJÖRN NORELL 32.22 7 AFG 2 111.24 7
JOHANNA SPÅNR 45.10 44 DEG 10 156.34
14 SMÅLAND Lag 1
FREDRIK LINDGREN 36.00 26 AEH 9 36.00 26
EMELIE EKLÖF 45.13 55 CEG 12 81.13 43
ERIK LENNARTSSON 37.29 40 BFG 7 118.42 34
CAROLINE GREEN 40.06 10 DFH 4 158.48
15 DALARNA Lag 2
HENRIK LÖFÅS 36.06 29 BFH 4 36.06 29
LINDA HÅKANSSON 43.03 18 DEH 7 79.09 18
JOAKIM SÖDERSTRÖM 32.47 10 AEG 2 111.56 11
KARIN ELFVING 46.56 54 CFG 19 158.52
16 STOCKHOLM Lag 4
ROBIN GRANKVIST 35.36 12 AFH 6 35.36 12
STINA LINDQVIST 45.05 52 DFG 10 80.41 37
DAVID PETTERSSON 36.19 27 BEG 7 117.00 27
ELEONOR SAMUELSSON 41.53 22 CEH 7 158.53
16 ÖSTERGÖTLAND Lag 2
KRISTOFFER NORIN 39.07 55 AFH 17 39.07 55
THERESE NYSTRÖM 41.12 11 DFG 3 80.19 31
JIMMY BERGLUND 36.46 29 BEG 10 117.05 29
STINA BERGGREN 41.48 19 CEH 6 158.53
18 DALARNA Lag 1
SVEN LARSSON 35.41 14 BEH 5 35.41 14
FRIDA HALL 43.17 23 CFH 8 78.58 11
VICTOR FUNCKE 32.39 8 AFG 3 111.37 9
BODIL HALVARSSON 47.45 60 DEG 15 159.22
19 VÄSTERGÖTLAND Lag 3
RICKARD PENTONEN 36.28 41 BEG 9 36.28 41
HANNA ARNELL 42.39 16 DRG 1 79.07 17
KRISTER HÖIJE 34.07 17 AFH 5 113.14 17
ANNELIE LITZELL 46.21 49 CEH 20 159.35
20 ÖREBRO LÄN Lag 1
EMIL LAURI 36.08 32 BFH 5 36.08 32
JENNY WINBLAD 48.44 73 DEH 17 84.52 57
ERIK WALL 33.53 14 AEG 4 118.45 35
MARIA MAGNUSSON 41.48 19 CFG 7 160.33
21 BLEKINGE Lag 1
HENRIK KARLSSON 35.50 21 BEG 6 35.50 21
ANNA OLSSON 43.34 30 CEH 15 79.24 22
KALLE INGVARSSON 37.26 37 AFH 15 116.50 26
LINA PERSSON 43.55 39 DFG 8 160.45
22 ÅNGERMANLAND Lag 1
MARTIN NORDIN 36.07 31 AEH 10 36.07 31
SOFI NÄSLUND 44.11 37 DFH 10 80.18 30
BJÖRN OLOFSSON 36.59 32 BFG 6 117.17 31
LINNEA PAULER 44.40 42 CEG 8 161.57
23 DALARNA Lag 5
MARTIN JOHANSSON 38.45 54 AFG 10 38.45 54
LINNEA NORDQVIST 46.40 66 CFG 17 85.25 70
ERIK LÄRFARS 37.15 35 BEH 13 122.40 47
IDA MATTSSON 40.11 12 DEG 3 162.51
24 SÖDERMANLAND Lag 2
ROBBIN KANTORP 35.20 6 BEH 2 35.20 6
ELIN LARSSON 45.32 59 DEG 12 80.52 38
JONAS PETTERSSON 39.25 59 AFG 13 120.17 36
EMMA ANDERSSON 42.40 31 CFH 5 162.57
25 SKÅNE Lag 2
THOMAS FRICK 41.44 91 BEH 20 41.44 91
KRISTYNA KASMARCIK 43.06 20 CFH 7 84.50 55
JONATHAN GUNNARSSON 38.59 56 AFG 12 123.49 53
LOTTA LEWIS-JONSSON 39.49 5 DEG 1 163.38
26 BOHUSLÄN / DAL Lag 2
AXEL JOHANSSON 41.13 89 BFG 17 41.13 89
LINDA LJUNGBERG 44.02 34 DFH 8 85.15 68
JOAKIM GUSTAVSSON 37.28 39 AEH 12 122.43 49
MATILDA BERGGREN 41.01 15 CEH 4 163.44
26 HALLAND Lag 2
OLLE WINROTH 36.21 39 AFG 8 36.21 39
EVELINA PETTERSSON 44.15 39 DEG 7 80.36 35
JOAKIM ANTONSSON 36.07 25 BEH 11 116.43 24
JOSEFINA BERNTSSON 47.01 55 CFH 13 163.44
28 BLEKINGE Lag 2
CHRISTIAN AHLSTRÖM 40.11 71 AEG 19 40.11 71
CECILIA HÅKANSSON 45.02 50 DEH 10 85.13 67
HENRIK SVENINGSSON 37.27 38 BFH 10 122.40 47
FRIDA NERO 41.05 16 CFG 6 163.45
29 MIX Lag 1
JOHAN FORSLIN 40.18 72 BFG 14 40.18 72
SARA SKYTTNER 38.44 2 DFH 2 79.02 13
HENRIK KARLSSON 37.45 46 AEH 14 116.47 25
ANNA JACOBSSON 47.05 56 CEH 23 163.52
30 ÖSTERGÖTLAND Lag 1
JOHAN HASSELSTRÖM 39.59 69 AFG 14 39.59 69
KARIN JOSEFSSON 45.00 49 DEG 9 84.59 61
JONAS RINGSGÅRD 37.37 43 BEH 14 122.36 44
KARIN BERGGREN 41.51 21 CFH 3 164.27
30 VÄSTERGÖTLAND Lag 4
MARTIN METSO 38.37 53 BFG 8 38.37 53
EMELIE HOLMSTRÖM 45.58 63 DFH 14 84.35 50
PETER KJÖRNSBERG 37.56 48 AEH 15 122.31 41
SARA SVENSSON 41.56 25 CEH 9 164.27
32 VÄSTERGÖTLAND Lag 6
RIKARD WASS 36.49 43 BFH 8 36.49 43
EMMA PALMR 42.39 16 DEH 6 79.28 25
MARTIN MOBERG 37.33 42 AEG 10 117.01 28
ÅSA GASSNER 47.34 59 CFG 21 164.35
33 UPPLAND Lag 2
ANTON HÄGGSTRÖM 39.13 57 AEG 14 39.13 57
MARIE OHLIN 43.21 25 CFG 10 82.34 46
PATRIK JANSSON 39.58 63 BFH 13 122.32 42
HELENA ACKELMAN 42.04 27 DEH 5 164.36
34 SKÅNE Lag 3
JONAS LINDN 40.21 75 BFH 17 40.21 75
EMILIA ÅKESSON 40.47 10 CFG 5 81.08 42
NILS SVENSSON 40.59 69 AEG 22 122.07 40
ANNA OLSSON 43.10 35 DEH 8 165.17
35 GÄSTRIKLAND Lag 1
JONAS VESTBOM 36.48 42 AFH 11 36.48 42
LOUISE KLING 44.15 39 DFG 9 81.03 40
PETTER LINDBERG 37.37 43 BEG 15 118.40 33
LENA GILLGREN 46.39 51 CEH 21 165.19
36 SKÅNE Lag 4
KARL-JOHAN PERSSON 34.01 3 AFH 4 34.01 3
CAMILLA BOMAN 46.21 64 DFG 13 80.22 32
FREDRIK GUNNARSSON 41.36 71 BEG 21 121.58 39
MARIA PERSSON 43.24 37 CEH 14 165.22
37 NORRBOTTEN Lag 1
PETER HOLMA 35.35 10 BEH 4 35.35 10
LINA GUSTAVSSON 46.51 67 DEG 14 82.26 45
JÖRGEN JOHANSSON 38.45 55 AFG 10 121.11 38
KAJSA DAHLBERG 44.15 40 CFH 10 165.26
38 SÖDERMANLAND Lag 3
ANDREAS DAVIDSSON 36.13 35 BFH 6 36.13 35
ANNA CARLANDER 48.38 72 DEH 15 84.51 56
VIKTOR PERSSON 40.49 68 AEG 21 125.40 62
SANNA JOHANSSON 39.50 7 CFG 2 165.30
39 STOCKHOLM Lag 5
PETTER HALLERBY 35.20 6 AEH 6 35.20 6
JOSEFIN NORELL 44.10 36 DFH 9 79.30 28
BJÖRN LINDN 45.23 86 BFG 23 124.53 58
ELSA TÖMROS 40.44 14 CEG 3 165.37
40 UPPLAND Lag 3
MICKAEL PETTERSSON 35.40 13 BEG 5 35.40 13
SOFIA SÖLLVANDER 40.26 8 CEH 3 76.06 4
JAKOB EKLUND 36.48 30 AFH 11 112.54 15
INGRID HANSSON 52.48 71 DFG 14 165.42
41 VÄSTERGÖTLAND Lag 2
OLOF SVENSSON 40.04 70 AEG 18 40.04 70
EVA ÖHLUND 38.52 3 DEH 1 78.56 9
JOHAN PALMR 44.25 85 BFH 24 123.21 52
LISA JANSSON 42.30 28 CFG 8 165.51
42 DALARNA Lag 7
ERIK BERGMAN 37.36 48 BEG 14 37.36 48
EMMA GREEN 47.59 71 CEH 24 85.35 71
MARTIN TÄGTSTRÖM 37.02 33 AFH 14 122.37 45
MARIE ALBINSSON 43.21 36 DFG 7 165.58
42 GÖTEBORG Lag 3
JOHNNY HÅLSJÖ 36.05 28 BFH 3 36.05 28
LINDA AXELSSON 43.20 24 CFG 9 79.25 24
OSCAR SVALIN 37.51 47 AEG 12 117.16 30
KARIN BALJEU 48.42 62 DEH 16 165.58
44 GÖTEBORG Lag 4
RICHARD WEILER 35.46 19 AFH 8 35.46 19
HELENA BERGAGÅRD 45.16 56 DFG 11 81.02 39
ANDERS CARLSSON 34.58 21 BEG 3 116.00 22
KARIN ANDERSSON 50.23 64 CEH 26 166.23
45 STOCKHOLM Lag 3
MARKUS ADOLFSSON 35.53 24 BFH 2 35.53 24
MARIELLE LARSSON 44.47 46 CFG 14 80.40 36
FREDRIK FLODMARK 39.46 60 AEG 17 120.26 37
MATILDA THORSSON 46.53 53 DEH 13 167.19
46 STOCKHOLM Lag 8
DAVID HOLMBERG 35.26 8 BEG 4 35.26 8
KRISTIN ANDRE 49.32 78 DRG 4 84.58 60
ERIK JUHLIN 39.58 63 AFH 20 124.56 59
CAROLINE ERIKSSON 42.35 30 CEH 11 167.31
47 HALLAND Lag 1
PONTUS NILSSON 33.44 1 AFG 5 33.44 1
FRIDA KJÄLL 45.30 58 DEG 11 79.14 21
TOBIAS THORSSON 36.03 24 BEH 9 115.17 21
MARIA BENGTSSON 52.22 69 CFH 15 167.39
48 NORRBOTTEN Lag 2
RICKARD SUNDSTRÖM 35.53 24 AEH 8 35.53 24
SOFIA ESBERG 44.34 44 CEG 7 80.27 34
MAGNUS BLOMBERG 43.53 82 BFG 21 124.20 54
SOFIA EBERMARK 43.28 38 DFH 7 167.48
49 HALLAND Lag 3
HENRIK ELIASSON 39.21 60 AEG 15 39.21 60
PERNILLA NILSSON 45.57 62 DEH 11 85.18 69
JONAS KJÄLL 37.16 36 BFH 9 122.34 43
MARIE ARNESSON 45.19 45 CFG 15 167.53
50 HÄLSINGLAND Lag 1
HANNES KOCK 36.58 44 AEG 8 36.58 44
LINDA BYSTRÖM 42.03 13 DEH 4 79.01 12
PATRIK BLOM 50.21 93 BFH 26 129.22 71
ELIN WOXLIN 40.04 9 CFG 3 169.26
51 STOCKHOLM Lag 6
GUSTAV VEIDE 41.00 85 AFG 17 41.00 85
THERESE THAGAARD 43.39 31 DEG 6 84.39 52
PONTUS AHLQVIST 42.19 75 BEH 21 126.58 65
ERIKA CHRISTENSSON 42.34 29 CFH 4 169.32
52 DALARNA Lag 4
PER ANDERSSON 45.06 97 AEH 23 45.06 97
SARA FRÖNOSET 43.23 27 CEG 5 88.29 75
MARKUS WIKLUND 41.11 70 BFG 16 129.40 73
EVA ELFVING 39.53 8 DFH 3 169.33
53 DALARNA Lag 6
ANDERS BOLANDER 37.39 49 AEG 11 37.39 49
MARIA HELLSTRÖM 47.22 70 CFG 20 85.01 63
ANDREAS FORSLUND 40.03 65 BFH 14 125.04 61
LINDA CARLSSON 44.38 41 DEH 9 169.42
54 VÄSTERGÖTLAND Lag 10
CHRISTER ARNESSON 37.27 47 AEG 9 37.27 47
LINA JOGELAND 43.47 32 CFG 11 81.14 44
RIKARD BERNHARD 41.52 73 BFH 20 123.06 50
KRISTINA JOHANSSON 46.37 50 DEH 12 169.43
55 ÖREBRO LÄN Lag 2
TOBIAS OLOFSSON 35.43 15 AEG 6 35.43 15
ERICA KARLSSON 46.51 67 CFG 18 82.34 46
SIMON NYSTRÖM 40.03 65 BFH 14 122.37 45
ZARAH LÖF-ÖHLIN 47.08 57 DEH 14 169.45
56 GOTLAND
DENNIS SAMUELSSON 40.38 83 BFH 19 40.38 83
ELIN WALLQVIST 44.18 41 CFG 13 84.56 59
MAX SAMUELSSON 33.15 12 AEG 3 118.11 32
LINA ALLMUNGS 52.06 68 DEH 20 170.17
57 HÄLSINGLAND Lag 2
CARL-JOHAN HED 41.20 90 BFG 18 41.20 90
SOFIA ARVIDSSON 37.29 1 DFH 1 78.49 6
TOMMY ENGMAN 47.42 90 AEH 24 126.31 64
YLVA ERICSSON 45.39 46 CEH 19 172.10
58 DALARNA Lag 3
ERIK NILSSON 40.20 74 AFH 22 40.20 74
SARA JOHNSSON 45.24 57 CEH 18 85.44 73
SVEN LEES 43.33 80 BEG 22 129.17 70
KRISTIN KARLS 42.58 33 DFG 6 172.15
59 SÖDERMANLAND Lag 5
MATTIAS ASKERSTEDT 35.43 15 AEH 7 35.43 15
CATHRINE GERDTMAN 48.54 74 CEG 14 84.37 51
SVANTE GUTERSTAM 41.48 72 BFG 20 126.25 63
HELENA BORG 46.19 48 DFH 15 172.44
60 SKÅNE Lag 5
JOHAN BURMAN 40.26 79 AEH 19 40.26 79
MARIA SVENSSON 44.41 45 DFH 12 85.07 66
ANDERS NILSSON 39.14 57 BFG 9 124.21 55
CHRISTINE PERSSON 48.33 61 CEG 13 172.54
61 VÄSTERBOTTEN Lag 1
OSKAR MALMBERG 35.51 22 BEH 8 35.51 22
LENA NYGREN 43.05 19 CFH 6 78.56 9
FREDRIK MARTINSSON 32.41 9 AFG 4 111.37 9
PIA ÅSTRÖM 63.46 92 DEG 22 175.23
62 VÄSTERGÖTLAND Lag 5
DAVID JOHANSSON 36.11 34 BEH 12 36.11 34
MADELENE LÖÖF 46.33 65 DEG 13 82.44 49
ERIK JOHANSSON 42.05 74 AFG 19 124.49 57
LISA GABRIELSSON 51.10 66 CFH 14 175.59
63 BOHUSLÄN / DAL Lag 1
JOHANNES BEJBOM 39.23 61 BFG 11 39.23 61
LINNEA LARSSON 43.13 22 CEG 4 82.36 48
MARTIN SAND 32.07 5 AEH 3 114.43 20
MADELEINE KABORN 61.21 89 DFH 24 176.04
64 UPPLAND Lag 4
JOHAN LARSSON 41.44 91 BFG 19 41.44 91
KRISTIN SÄTERBERG 49.19 76 CEG 15 91.03 79
PATRIK EKLUND 37.42 45 AEH 13 128.45 68
ELIN HJERTSSON 47.29 58 DFH 16 176.14
65 SMÅLAND Lag 6
FREDRIK ENG-LARSSON 40.44 84 AEH 20 40.44 84
ELIN NECKN 49.20 77 CEG 16 90.04 77
MARTIN JOSEFSSON 39.18 58 BFG 10 129.22 71
MARIA SLÄTTORP 49.05 63 DFH 17 178.27
66 VÄRMLAND Lag 2
SAMUEL HAGLUND 40.26 79 AFH 23 40.26 79
JENNIE HALLBERG 57.47 95 DFG 18 98.13 91
MÅRTEN MARTINSSON 37.29 40 BEG 13 135.42 83
MARIA GUNNARSSON 42.51 32 CEH 12 178.33
67 MIX Lag 2
MARCUS EEK 39.13 57 BEH 18 39.13 57
CAROLINE JAHANSSON 50.54 80 DEG 16 90.07 78
CHRISTIAN JOHANSSON 45.34 87 AFG 21 135.41 81
LINA BÖRJESSON 45.58 47 CFH 12 181.39
68 MIX Lag 7
ANDERS LINDBERG 39.12 56 AEG 13 39.12 56
ANNA WERNER 45.48 61 CFG 16 85.00 62
BJÖRN WISTRAND 39.56 62 BFH 12 124.56 59
SUSANNA NYHREN 56.46 79 DEH 23 181.42
68 MIX Lag 8
JOHAN PETTERSSON 38.13 52 BEG 19 38.13 52
RANJANA ROSENLÖF 54.17 87 CEH 28 92.30 84
KARL RUNDBERG 36.15 26 AFH 10 128.45 68
JENNY OLSSON 52.57 72 DFG 15 181.42
70 SMÅLAND Lag 5
MAGNUS JOHANSSON 39.43 66 AFH 19 39.43 66
HANNA ADOLFSSON 50.17 79 CEH 25 90.00 76
JONAS PALM 38.09 49 BEG 17 128.09 67
ANNA MAGNUSSON 53.40 75 DFG 16 181.49
71 GÄSTRIKLAND Lag 2
GABRIEL DOMERT 39.42 65 BFG 13 39.42 65
ELIN ÅKESSON 45.07 54 CEG 11 84.49 54
MATTIAS LINELL 42.41 77 AEH 21 127.30 66
HANNA ALUDDEN 59.54 87 DFH 21 187.24
72 SKÅNE Lag 6
PHILIP MALMGREN 40.24 78 AFG 15 40.24 78
CHARLOTTE NILSSON 44.24 42 DEG 8 84.48 53
ANDREAS NILSSON 38.22 52 BEH 16 123.10 51
HELENA NYBERG 66.27 94 CFH 19 189.37
73 MEDELPAD Lag 2
OLOV TALLQVIST 40.19 73 BFH 16 40.19 73
ANNA-KARIN GRIP 51.01 81 DEH 18 91.20 80
ANDREAS MAXN 40.46 67 AEG 20 132.06 75
JOHANNA OJALA 58.07 83 CFG 28 190.13
74 SMÅLAND Lag 4
ANDREAS FRISK 40.21 75 BFH 17 40.21 75
KRISTIN KARLSSON 56.06 91 DEH 22 96.27 88
JOHAN KARLSSON 35.32 23 AEG 5 131.59 74
KLARA HÅMÅS 58.30 84 CFG 29 190.29
75 VÄSTMANLAND Lag 3
KRISTOFFER TÅQVIST 35.52 23 BFG 3 35.52 23
KARIN WERNER-ERICSEN 44.33 43 CEG 6 80.25 33
KLAS FERBE 52.03 95 AEH 25 132.28 77
THERESE FRANSSON 60.31 88 DFH 23 192.59
76 HALLAND Lag 4
JAKOB JOHANSSON 37.43 50 BEG 16 37.43 50
THERESE MÅRTENSSON 53.42 85 DRG 5 91.25 81
DAVID JOHANSSON 54.48 97 AFH 26 146.13 90
EMMA NILSSON 46.49 52 CEH 22 193.02
77 ÅNGERMANLAND Lag 2
ERIK DE WAHL 36.06 29 BEH 10 36.06 29
VIKTORIA WESTIN 65.09 101 CFH 18 101.15 94
GUSTAV GRENMYR 37.04 34 AFG 9 138.19 84
JENNY OLSSON 57.15 81 DEG 19 195.34
78 VÄRMLAND Lag 3
PER LAGERWALL 40.22 77 AEH 18 40.22 77
EMMA DAHLSKOG 67.49 102 DFH 25 108.11 98
MATTIAS LARSSO 44.20 84 BFG 22 152.31 96
JENNY PERSSON 45.05 43 CEG 10 197.36
79 MEDELPAD Lag 3
ERIK HEDIN 35.43 15 AFH 7 35.43 15
EMMA HENRIKSSON 57.03 92 CEH 29 92.46 85
PETER JAKOBSSON 63.51 102 BEG 26 156.37 98
MADELEINE TJERNBERG 41.14 18 DFG 4 197.51
80 MIX Lag 3
ALFRED HURTIG 39.40 64 BFH 11 39.40 64
SUSANNE ELIASSON 57.04 93 DEH 24 96.44 90
DANIEL FORSBERG 45.47 88 AEG 25 142.31 87
LISA LINDGREN 55.36 78 CFG 27 198.07
81 MIX Lag 5
ERIK HEDLUND 39.53 67 AEH 17 39.53 67
ANNA EKSTRÖM 44.59 48 CEG 9 84.52 57
KRISTER HEDBERG 60.40 100 BFG 27 145.32 89
MARIA JOHANSSON 52.43 70 DFH 18 198.15
82 VÄSTERGÖTLAND Lag 9
RICKARD LARSSON 44.44 95 AFG 20 44.44 95
ANNELI ANDR 49.05 75 CFG 22 93.49 86
MARCUS WADELL 38.17 51 BEH 15 132.06 75
MARIE LARSSON 66.55 96 DEG 24 199.01
83 SKÅNE Lag 7
DANIEL LILJEDAHL 39.24 62 AEG 16 39.24 62
LINA HERBERTSSON 53.04 84 DEH 21 92.28 83
LINUS HOLMQVIST 42.35 76 BFH 21 135.03 80
IDA THORESSON 63.59 93 CFG 31 199.02
84 VÄSTERGÖTLAND Lag 7
JOHAN FREDRIKSSON 39.58 68 AFH 20 39.58 68
KAJSA SVENSSON 45.03 51 CEH 17 85.01 63
ANDREAS SVENSSON 39.47 61 BEG 20 124.48 56
JOHANNA BERGGREN 74.15 98 DFG 20 199.03
85 ÖREBRO LÄN Lag 3
ANTON FRENDELIUS 37.18 45 BEG 11 37.18 45
JONNA ANDERSSON 64.52 100 CEH 32 102.10 96
MATTHIAS WIKTORSSON 43.05 78 AFH 24 145.15 88
EMMA FRANSSON 53.58 76 DFG 17 199.13
86 UPPLAND Lag 5
GUSTAF FELLENIUS 40.33 82 BEH 19 40.33 82
MATILDA DOMINIQUE 45.05 52 CFH 11 85.38 72
HENRIK ANDERSSON 50.03 92 AFG 22 135.41 81
MALIN RICK 63.33 91 DEG 21 199.14
87 SMÅLAND Lag 8
MARTIN FAGERLUND 44.43 94 AEG 24 44.43 94
JENNY ROBERTSSON 54.08 86 CFG 25 98.51 92
LINUS SVÄRM 43.28 79 BFH 22 142.19 86
IDA ANDERSSON 57.14 80 DEH 25 199.33
88 SMÅLAND Lag 7
JOHAN SANDSTEDT 40.28 81 AFG 16 40.28 81
STINA ALBINSSON 60.49 98 CFG 30 101.17 95
DANIEL LINDAHL 38.26 54 BEH 17 139.43 85
ANNA KARLSSON 62.30 90 DEG 20 202.13
89 JÄMTLAND / HÄRJEDALEN
ANDREAS FORNEMAN 45.02 96 BEG 23 45.02 96
KRISTINA PERSDOTTER 43.23 27 DRG 2 88.25 74
JOHAN ATTERHEGEN 61.44 101 AFH 27 150.09 91
SARA BRANTHEIM 52.05 67 CEH 27 202.14
90 STOCKHOLM Lag 7
PETER KOLMSKOG 41.07 87 AEG 23 41.07 87
IDA GAWELL 51.20 82 DEH 19 92.27 82
BENNY LETFORS 59.06 99 BFH 27 151.33 94
ANNA TARANDI 50.51 65 CFG 23 202.24
91 SKÅNE Lag 8
MARCUS ERLANDSSON 38.09 51 BEG 17 38.09 51
PETRA SVENSSON 46.53 69 DRG 3 85.02 65
ANDREAS OLSSON 49.43 91 AFH 25 134.45 79
MARIA MAGNUSSON 67.53 97 CEH 33 202.38
92 BLEKINGE Lag 3
JOHAN HÖÖG 52.42 103 BEG 25 52.42 103
LENA PERSSON 61.13 99 DRG 6 113.55 102
JOHAN SVENSSON 36.57 31 AFH 13 150.52 93
INGRID SÖDERBERG 58.44 85 CEH 30 209.36
92 SMÅLAND Lag 9
RICKARD HOLM 52.40 101 BEG 24 52.40 101
ANNIKA SVENSSON 59.38 96 CEH 31 112.18 100
PETER OTTEVIK 38.25 53 AFH 16 150.43 92
YLVA SUNESSON 58.53 86 DFG 19 209.36
94 VÄSTERBOTTEN Lag 2
ERIK FÄRM-WALLGREN 52.41 102 AFG 24 52.41 102
ELLEN HOLMSTRÖM 57.11 94 DEG 18 109.52 99
DANIEL BERDHARDSSON 43.54 83 BEH 22 153.46 97
IDA JONSSON 57.20 82 CFH 17 211.06
95 ÖSTERGÖTLAND Lag 3
ANDREAS AXELSSON 52.37 99 AEH 26 52.37 99
KARIN LINDQVIST 59.59 97 DFH 22 112.36 101
JOHAN ERIKSSON 46.13 89 BFG 24 158.49 99
LISA ÅBERG 53.06 74 CEG 17 211.55
95 ÖSTERGÖTLAND Lag 4
DAVID PETTERSSON 52.37 99 AFG 23 52.37 99
PERNILLA NILSSON 55.25 89 DEG 17 108.02 97
MARCUS ADAMSSON 50.49 94 BEH 23 158.51 100
CECILIA KLEIST 53.04 73 CFH 16 211.55
97 NORRBOTTEN Lag 3
CLAS ENGSTRÖM 41.08 88 AFG 18 41.08 88
EVA WOUPIO 53.03 83 CFG 24 94.11 87
JON RENFORS 57.48 98 BEH 24 151.59 95
INGRID ANDERSSON 66.42 95 DEG 23 218.41
98 UPPLAND Lag 6
PATRIK ERIKSSON 44.11 93 BFH 23 44.11 93
ÅSA NORDLANDER 54.44 88 CFG 26 98.55 93
GUSTAF EDLING 64.56 103 AEG 26 163.51 101
ANNA HAMMARBÄCK 86.31 99 DEH 26 250.22
Följande lag har löpare med i omstart. Det innebär att de hamnar efter
alla lag som genomfört kavlen normalt. Slutresultatet Är baserat på
den tid alla löpare i laget tillsammans tillbringat på banan.
99 VÄSTERGÖTLAND Lag 8
JOEL SANDERI 55.46 105 AEH 27 55.46 105
ANNIKA JOSEFSSON 68.37 104 CEG 19 124.23 104
ÅKE SVENSSON 54.00 96 BFG 25 178.23 103
MARTINA ARKÅSEN 55.05 77 DFH 19 233.28
VÄRMLAND Lag 1
ASSAR LINDSTRÖM 39.25 63 BFG 12 39.25 63
HANNA HÖIJ 39.39 5 CEG 2 79.04 16
JOHAN HÖIJ 30.42 2 AEH 1 109.46 2
FelstÄmplat
GÖTEBORG Lag 5
ERIK WEIMANN 36.18 37 AEH 11 36.18 37
JOSEFIN SPÅNÈR 44.47 46 DFH 13 81.05 41
ANDREAS JOHANSSON 34.57 20 BFG 2 116.02 23
Utgått
STOCKHOLM Lag 9
ANDERS FRISK 41.00 85 BFG 15 41.00 85
MARTINA FORSBERG 55.32 90 DFH 20 96.32 89
BJÖRN NORMARK 38.10 50 AEH 16 134.42 78
Ej start
SMÅLAND Lag 10
ULRIK LANG 55.45 104 BFG 26 55.45 104
SARA NILSSON 67.58 103 CEG 18 123.43 103
ANDREAS ARONSSON 43.35 81 AEH 22 167.18 102
Ej start
