| | Index | Spelartruppen | 10. Danne Karlsson | | | 27 April 1998 | |
| 10. Daniel Karlsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Yttermittfält - Forward |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säsonger i Bie | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Studerande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb | Bie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S P E L A R P R O F I L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En liten, ettrig och snabb spelare. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|