| | Index | Spelartruppen | 14. Andreas Cervin | | | 27 April 1998 | |
| 14 . Andreas Cervin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Forward |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säsonger i Bie | 8 (återvände 1993 från KAIK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Ekonomistuderande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb | KSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S P E L A R P R O F I L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bies bäste målskytt genom tiderna. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|