| | Index | Spelartruppen | 16. Putte Davidsson | | | 27 April 1998 | |
| 16. Patrik Davidsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Forward |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 94 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säsonger i Bie | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Rörmokare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb | KAIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S P E L A R P R O F I L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En tung targetplayer med ett oslagbart rekord i cheesburger-ätning på McDonalds (18). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|