| | Index | Spelartruppen | 19. Anders Gustafsson| | | 27 April 1998 | |
| 19. Anders Gustafsson (under konstruktion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Mittfältare |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säsonger i Bie | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Grafiker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb | KSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S P E L A R P R O F I L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En slitstark mittfältare. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|