| | Index | Spelartruppen | 2. Lars Andersson | | | 27 April 1998 | |
| 2 . Lars Andersson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Back |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säsonger i Bie | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Tryckare på SGAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb | Bie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S P E L A R P R O F I L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En trotjänare i klubben. Ettrig och brytningssäker. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|