| | Index | Spelartruppen | 3. Pekka Liimatainen | | | 27 April 1998 | |
| 3. Pekka Liimatainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Libero (de känns tryggt) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säsonger i Bie | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Kopeist på SGAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb | Värmbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S P E L A R P R O F I L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En av klubbens mest värdefulla spelare, trots att han saknar sisu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|