| | Index | Spelartruppen | 4. Pape Johansson | | | 27 April 1998 | |
| 4. Patrik Johansson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Mittfält - forward |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säsonger i Bie | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Nattsuddare på Ericsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb | Bie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S P E L A R P R O F I L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enormt känslig vänsterfot
och en bra speluppfattning, lite lat ibland kan bero på cigaretterna?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|