| | Index | Spelartruppen | 5. Parre Karlsson | | | 27 April 1998 | |
| 5. Patrik Karlsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Back |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säsonger i Bie | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Byggnadssnickare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb | Bie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S P E L A R P R O F I L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En slitvarg med en slägga till vänsterfot. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|