| | Index | Spelartruppen | 6. Tomas Axén | | | 27 April 1998 | |
| 6. Tomas Axen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Mittfältare |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säsonger i Bie | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Studerande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderklubb | Värmbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S P E L A R P R O F I L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En vindsnabb kille som kommer att satsa hårdare på friidrotten i höst. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|