![]()
Matchschedule
| Group A: | Group B: | ||
|---|---|---|---|
| Austria | Azerbaijan | ||
| Italy | Belgium | ||
| Poland | Litauen | ||
| Ukraina | Sweden |
| Sunday, 19th | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group: | ||||||
| 13.00 | B | Sweden | - | Azerbaijan | 2-4 | |
| 15.00 | B | Lithuania | - | Belgium | 4-3 | |
| 17.00 | A | Ukraina | - | Austria | 6-1 | |
| 19.00 | A | Italy | - | Poland | 4-1 | |
| Monday 20th | ||||||
| 13.30 | B | Azerbaijan | - | Belgium | 0-3 | |
| 15.30 | B | Lithuania | - | Sweden | 7-0 | |
| Tuesday, 21th | ||||||
| 17.00 | A | Poland | - | Austria | 1-3 | |
| 19.00 | A | Italy | - | Ukraina | 2-2 | |
| Wednesday, 22th | ||||||
| 13.00 | B | Azerbaijan | - | Lithuania | 0-3 | |
| 15.00 | B | Belgium | - | Sweden | 4-1 | |
| 17.00 | A | Poland | - | Ukraina | 0-7 | |
| 19.00 | A | Austria | - | Italy | 0-5 | |
| Fridag, 24th | ||||||
| 10.30 | Austria | - | Sweden | 5-1 | ||
| 13.00 | Poland | - | Azerbaijan | 1-3 | ||
| 15.30 | Semi | Italy | - | Lithuania | 2-3 (1-1)* | |
| 18.00 | Semi | Ukraina | - | Belgium | 3-1 | |
| Saturday, 25th | ||||||
| 10.30 | 8-7th | Sweden | - | Poland | 0-2 | |
| 13.00 | 6-5th. | Austria | - | Azerbaijan | 2-3 | |
| 15.30 | 4-3th. | Italy | - | Belgium | 1-2 | |
| 18.00 | Final | Lithuania | - | Ukraina | 1-2 (1-1)** |
* 1-1 after full time. 2-3 after penalties. ** 1-1 after full time 1-2 after sudden-death.
| Plac. | Nation |
|---|---|
| 1. | Ukraina |
| 2. | Lithuania |
| 3. | Belgium |
| 4. | Italy |
| 5. | Azerbaijan |
| 6. | Austria |
| 7. | Poland |
| 8. | Sweden |
Ukraina, Lithuania and Belgium are qualified to the European Cup in Germany 1999.
This page was last updated: 980727