Ställningen Totalt:
| STCC Online | Mantorp | Knutstorp | Karlskoga | Anderst. | Oslo | Falkenb. |
Anderst. | Mantorp | Totalt |
| 1.Ekström Audi |
| 12 | | 20 |
| 20 | | 15 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 67 |
2.Ekblom BMW |
| 20 | | 10 |
| 15 | | 4 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 49 |
3.Nilsson Volvo |
| 6 | | 6 |
| 0 | | 20 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 32 |
4.Kristoffersson Audi |
| 8 | | 3 |
| 8 | | 10 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 29 |
5.Edman Volvo |
| 10 | | 15 |
| 0 | | 1 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 26 |
5.Johansson Ford |
| 2 | | 12 |
| 4 | | 8 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 26 |
7.Rustad Nissan |
| 15 | | 0 |
| 6 | | 2 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 23 |
8.Rosenblad Nissan |
| 1 | | 4 |
| 1 | | 12 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 18 |
9.Andersson BMW |
| 4 | | 2 |
| 10 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 16 |
10.Schie Alfa Romeo |
| 3 | | 8 |
| 3 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 14 |
11.Bergh Honda |
| 0 | | 0 |
| 12 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 12 |
12.Esbjug BMW |
| 0 | | 0 |
| 2 | | 6 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 8 |
14.Mörth Nissan |
| - | | - |
| 0 | | 3 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 3 |
14.Bakajev BMW |
| 0 | | 1 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 1 |
15.Bohlin Nissan |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Brunstedt Opel |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Danielsson BMW |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Engström Chrysler |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Gustavsson Opel |
| 0 | | 0 |
| - | | - |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Hallén BMW |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Holmstedt Nissan |
| 0 | | 0 |
| - | | - |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Johansson Audi |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Karlsson Alfa Romeo |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Lindberg Honda |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Lindgren-J Peugeot |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Linnerud Opel |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Nyström Nissan |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Svensson BMW |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Uhr Opel |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
15.Valle BMW |
| 0 | | 0 |
| - | | - |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 |
Synsam Cup:
| STCC Online | Mantorp | Knutstorp | Karlskoga | Anderst. | Oslo | Falkenb. |
Anderst. | Mantorp | Totalt |
| 1.Andersson BMW |
| 20 | | 20 |
| 20 | | 10 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 70 |
2.Esbjug BMW |
| 15 | | 6 |
| 15 | | 20 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 54 |
3.Hallén BMW |
| 8 | | 4 |
| 10 | | 12 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 33 |
4.Linnerud Opel |
| 10 | | 12 |
| 4 | | 3 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 29 |
5.Nyström Nissan |
| 12 | | 0 |
| 8 | | 8 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 28 |
6.Mörth Nissan |
| - | | - |
| 12 | | 15 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 27 |
7.Bakajev BMW |
| 0 | | 15 |
| 6 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 21 |
8.Bohlin Nissan |
| 6 | | 10 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 16 |
9.Danielsson BMW |
| 0 | | 8 |
| 1 | | 4 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 13 |
10.Johansson Audi |
| 4 | | 3 |
| 0 | | 1 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 8 |
10.Svensson BMW |
| 0 | | 0 |
| 2 | | 6 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 8 |
12.Uhr Opel |
| 0 | | 0 |
| 3 | | 2 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 5 |
13.Gustavsson Opel |
| 3 | | 0 |
| - | | - |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 3 |
14.Holmstedt Nissan |
| 2 | | 0 |
| - | | - |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 2 |
14.Karlsson Alfa Romeo |
| 0 | | 2 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 2 |
14.Valle BMW |
| 1 | | 1 |
| - | | - |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 2 |